
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 19:19 | 20:47 | 88 分鐘 |
2 | 13:33 | 18:17 | 284 分鐘 | |
3 | 08:51 | 12:45 | 234 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
5 | 2018-04-21 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
6 | 14:49 | 17:25 | 156 分鐘 | |
7 | 09:00 | 12:03 | 183 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
9 | 2018-04-20 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 22:04 | 23:50 | 106 分鐘 | |
11 | 21:06 | 22:02 | 55 分鐘 | |
12 | 20:13 | 20:28 | 15 分鐘 | |
13 | 15:12 | 16:35 | 83 分鐘 | |
14 | 09:10 | 09:58 | 49 分鐘 | |
15 | 00:22 | 00:42 | 20 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
17 | 2018-04-19 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
18 | 12:10 | 16:02 | 233 分鐘 | |
19 | 11:06 | 11:28 | 22 分鐘 | |
20 | 00:25 | 01:48 | 84 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
22 | 2018-04-18 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
23 | 10:49 | 11:50 | 61 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
26 | 16:09 | 16:25 | 16 分鐘 | |
27 | 14:26 | 14:38 | 12 分鐘 | |
28 | 12:39 | 14:24 | 105 分鐘 | |
29 | 10:20 | 11:55 | 95 分鐘 | |
30 | 01:11 | 01:51 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 34c.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
